weltweiter Versicherungsschutz: | |
Beitragsbefreiung: | |
Invaliditätsleistung: | ab 1 % Invalidität |
Unfall- und Krankenhausgeld: | bis zu 50 €/Tag |
minimale Progression: | 225 % |
maximale Progression: | 500 % |
Man wird hier nicht vor Schäden geschützt, die bei Krankheitsfällen entstehen! Am besten erkundigt man sich diesbezüglich im Vorhinein etwas.
Es gibt son paar Punkte, mit denen ich nicht ganz konform bin, um ehrlich zu sein. Trotz dessen ist es alles in allem recht solide. Ich denke, ich würde dem Ganzen eine 2 geben in Schulnoten.
Flex Premium | Flex Exklusiv | Flex Top | |
Such-, Rettungs- und Bergungskosten | bis zu 15.000 € | bis zu 50.000 € | bis zu 100.000 € |
Sofortleistungen bei schweren Verletzungen | bis zu 10.000 € | bis zu 20.000 € | |
Kosmetische OP's + Zahnersatz | bis zu 7.500 € | bis zu 25.000 € | bis zu 50.000 € |
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | max. 1 Jahr | max. 3 Jahre | |
- Sport ist als Hobby mitversichert
- Zahlweise ist wählbar zwischen monatlich, halbjährlich oder jährlich
- kann einfach online abgeschlossen werden
- eigene Leistungspakete auch für Kinder möglich
- Haushaltshilfe, Fahrdienste oder anderer Service inkludiert
Gründung: | im Jahr 1969 |
Sitz: | in Hamburg, Deutschland |
Mitarbeiteranzahl: | ungefähr 2100 Mitarbeiter |
weitere Versicherungen: | Zahnzusatzversicherung, private Krankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung, private Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Hunde OP Versicherung usw. |
mehr Details über HanseMerkur: | mehr Informationen » |
weltweiter Versicherungsschutz: | |
Beitragsbefreiung: | |
Invaliditätsleistung: | ab 1 % Invalidität |
Unfall- und Krankenhausgeld: | bis zu 100 €/Tag |
minimale Progression: | 100 % |
maximale Progression: | 500 % |
nette Konditionen, Website ist hilfreich aufgebaut, über den Kundenservice kann ich ncihts sagen
Also ich kenne die Maxcare Versicherung ziemlich gut, habe dort ebenfalls eine Versicherung für meine Zähne laufen und bin eigentlich rundum zufrieden. Könnte mich über nichts beschweren, verlief bis jetzt immer alles ohne Probleme. Das Serviceteam ist ebenfalls sehr sehr freundlich und zuvorkommend!!! Habe also auch die Unfallversicherung hier abgeschlossen, denke sie haben diese erst neu in ihre Produktpaletten eingebunden aber ja wie gesagt, nachdem ich bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Maxcare machte, vertrau ich auch bei der Unfallversicherung auf sie!
Basis | Komfort | Premium | Exklusiv | |
Such-, Rettungs- und Bergungskosten | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Sofortleistungen bei schweren Verletzungen | bis zu 5.000 € | bis zu 10.000 € | bis zu 15.000 € | bis zu 20.000 € |
Kosmetische OP's | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % |
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | ||||
- Versicherungsschutz auch in der Freizeit vollständig gegeben
- weitere Personen können mitversichert werden
- Schutz der Versicherung besteht von Anfang an
- Unfallfolgekosten werden bis zur Gänze übernommen
- Angebot von weltweiten Rettungsmaßnahmen
Gründung: | im Jahr 2007 |
Sitz: | in Frankfurt am Main, Deutschland |
Mitarbeiteranzahl: | nicht bekannt |
weitere Versicherungen: | Zahnzusatzversicherung, Pflegezusatzversicherung, |
mehr Details über Maxcare: | mehr Informationen » |
weltweiter Versicherungsschutz: | |
Beitragsbefreiung: | |
Invaliditätsleistung: | ab 1 % Invalidität |
Haushaltshilfe: | bis zu 50 €/Tag |
minimale Progression: | 350 % |
maximale Progression: | 500 % |
Niemals bei der Gothaer abschließen – erschleichen sich erst das Vertrauen und schicken einen dann zu einem Gutachterinstitut um unter die % für eine Rentenzahlung (50%) zu kommen obwohl man voher deutlich mehr % hatte !!
Super Tarife, bei denen man jeweils eine gute Auswahl hat. Im Grunde sollte da jeder etwas für sich finden können!
Basis | Plus | Premium | |
Such-, Rettungs- und Bergungskosten | bis zu 15.000 € | bis zu 25.000 € | bis zu 50.000 € |
Schlaganfall oder Herzinfarkt | |||
Kosmetische OP's | bis zu 15.000 € | bis zu 25.000 € | bis zu 50.000 € |
Zusatzleistung bei Sportunfälle | bis zu 1.000 € | bis zu 2.500 € | bis zu 10.000 € |
- Invaliditätssumme ist sehr flexibel
- Möglichkeit einer Vorschusszahlung besteht
- bei Online-Abschluss kann es einen Nachlass geben
- bei Notwendigkeit werden Fahrdienste angeboten
- Infektionen, die durch Bakterien in Verletzungen entstehen, sind ebenfalls mitversichert
Gründung: | im Jahr 1820 |
Sitz: | in Köln, Deutschland |
Mitarbeiteranzahl: | ungefähr 4700 Mitarbeiter |
weitere Versicherungen: | Rechtsschutzversicherung, private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Hausratversicherung, private Haftpflichtversicherung, Autoversicherung usw. |
mehr Details über Gothaer: | mehr Informationen » |
weltweiter Versicherungsschutz: | |
Beitragsbefreiung: | |
Invaliditätsleistung: | ab 50 % Invalidität |
Unfall- und Krankenhausgeld: | bis zu 20 €/Tag |
minimale Progression: | 100 % |
maximale Progression: | 500 % |
Preise sind grad noch im Rahmen… gespannt auf den Rest
Hab sie erst vor kurzen abgeschlossen, deshalb kann ich noch nicht viel dazu sagen (hatte auch noch keinen Unfall, den ich der Versicherung melden musste/durfte). Das einzige was ich sagen kann ist, dass die Mitarbeiter alle total höflich und zuvorkommen sind und einen auf jeden Fall top beraten können. Der Abschluss war meiner Meinung nach auch sehr einfach
L | XL | XXL+ | |
Such-, Rettungs- und Bergungskosten | bis zu 5.000 € | bis zu 15.000 € | bis zu 100.000 € |
Schmerzensgeld bei Knochenbrüchen | 150 € | 150 € | 150 € |
Kosmetische OP's | bis zu 5.000 € | bis zu 15.000 € | bis zu 30.000 € |
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | max. 3 Jahre | ||
- nur eine einzige Gesundheitsfrage
- Familienrabatt ist möglich
- Preis wird aufgrund der Berufsgruppe festgelegt
- Versicherungssumme frei wählbar
- jährliche Leistungs- und Beitragsanpassung möglich
Gründung: | im Jahr 2017 |
Sitz: | in Stuttgart, Deutschland |
Mitarbeiteranzahl: | nicht bekannt |
weitere Versicherungen: | Rechtsschutzversicherung, private Haftpflichtversicherung, Hundehalterhaftpflichtversicherung, Hausratversicherung |
mehr Details über Adam Riese: | mehr Informationen » |
weltweiter Versicherungsschutz: | |
Beitragsbefreiung: | |
Invaliditätsleistung: | ab 1 % Invalidität |
Unfall- und Krankenhausgeld: | bis zu 100 €/Tag |
minimale Progression: | 100 % |
maximale Progression: | 500 % |
Habe mich letztendlich dann doch GEGEN eine Unfallversicherung entschieden und werde das auch nicht weiter verfolgen, mich damit zu beschäftigen.
Bin schon recht überzeugt von den Leistungen von DaDirekt, aber ich werde mich noch etwas genauer mit der Thematik befassen, ehe ich mich dann entscheide.
Basis | Komfort | |
Such-, Rettungs- und Bergungskosten | bis zu 16.000 € | bis zu 20.000 € |
Sofortleistungen bei Knochenbrüchen | bis zu 5.000 € | |
Kosten für Rooming-In | max. für 30 Tage | max. für 100 Tage |
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | max. 6 Monate | max. 6 Monat |
- persönliche Beratung ist immer möglich
- Mitversicherung der Kinder möglich
- Hilfeleistungen auch nach einem Unfall im Ausland
- Bonus von 90 € möglich
- Service ist bei Notfällen rund um die Uhr erreichbar
Gründung: | im Jahr 1923 |
Sitz: | in Frankfurt am Main, Deutschland |
Mitarbeiteranzahl: | nicht bekannt |
weitere Versicherungen: | Kfz-Versicherung, Zahnzusatzversicherung, Hausratversicherung, private Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung usw. |
mehr Details über DA Direkt: | mehr Informationen » |
weltweiter Versicherungsschutz: | |
Beitragsbefreiung: | |
Invaliditätsleistung: | ab 1 % Invalidität |
Unfall- und Krankenhausgeld: | bis zu 100 €/Tag |
minimale Progression: | 100 % |
maximale Progression: | 500 % |
Bin seit einem halben Jahr Kunde der Deutschen Familienversicherung und wurde bislang immer gut vertreten bei allen Vorfällen. Das Geld war auch immer fix überwiesen.
Man wird hier das bekommen, was man sich so wünscht von einem Unternehmen dieser Art! Bin also recht zufrieden damit!
Basis | Komfort | Premium | Exklusiv | |
Such-, Rettungs- und Bergungskosten | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % |
Sofortleistungen bei schweren Verletzungen | bis zu 5.00 € | bis zu 10.000 € | bis zu 15.000 € | bis zu 20.000 € |
Kosmetische OP's | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % |
Haushaltshilfe | bis zu 25 € | bis zu 50 € | bis zu 75 € | bis zu 100 € |
- Invaliditätsleistungen sind im Vergleich zur Konkurrenz sehr hoch
- Versicherung ist individuell anpassbar
- kann direkt online abgeschlossen werden
- Mitversicherung anderer Person ist temporär möglich
- Kinderbetreuung ebenfalls inkludiert
Gründung: | im Jahr 2006 |
Sitz: | in Frankfurt am Main, Deutschland |
Mitarbeiteranzahl: | nicht bekannt |
weitere Versicherungen: | Zahnzusatzversicherung, private Krankenversicherung, Hundekrankenversicherung, Katzenkrankenversicherung, private Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung usw. |
mehr Details über DFV: | mehr Informationen » |